आकार र दबाव मूल्याङ्कन र मानक | |
साइज | DN40-DN1800 |
दबाव मूल्याङ्कन | Class125B,Class150B,Class250B |
आमने सामने STD | AWWA C504 |
जडान STD | ANSI/AWWA A21.11/C111 Flanged ANSI कक्षा १२५ |
माथिल्लो Flange STD | ISO 5211 |
सामग्री | |
जीउ | डक्टाइल आइरन, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
डिस्क | डक्टाइल आइरन, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
स्टेम/शाफ्ट | SS416, SS431, SS |
सिट | वेल्डिंग संग स्टेनलेस स्टील |
बुशिङ | PTFE, कांस्य |
ओ रिंग | NBR, EPDM |
एक्चुएटर | ह्यान्ड लीभर, गियर बक्स, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, वायमेटिक एक्चुएटर |
AWWA C504 डबल एक्सेन्ट्रिक लचिलो सिटेड बटरफ्लाइ भल्भ मुख्यधाराको उत्पादन प्रकार हो जुन पानी नेटवर्कहरूमा मनपर्छ, यसको डिस्क डिजाइन मार्फत जहाँ केन्द्रलाई दुई अक्षमा सारिएको छ, यसले सञ्चालनको टोकक मानहरू घटाउनमा ठूलो सुधार ल्याउँछ, डिस्क सील गर्ने क्षेत्रमा घर्षण कम गर्दछ। र विस्तारित सेवा जीवन।